In de diaconievergadering van 14 maart 2023 is de ontwerp jaarrekening 2022 van de diaconie opgesteld. Hieronder vindt u een samenvatting van deze jaarrekening.
Bedragen in euro’s.
Begroting 2022 | Jaarrekening 2022 | |
Opbrengsten en baten | ||
Opbrengsten levend geld (collecten/giften) | 11500 | 13747 |
Door te zenden collecten en giften | 4200 | 7566 |
Totaal baten | 15700 | 21313 |
Uitgaven en kosten | ||
Kosten kerkdiensten/kerkelijke activiteiten | 2.000 | 2.000 |
Verplichtingen/bijdragen andere organen | 1550 | 1543 |
Kosten beheer, administratie en archief | 410 | 277 |
Rentelasten/bankkosten | 190 | 269 |
Diaconaal werk plaatselijk | 6500 | 6761 |
Diaconaal werk regionaal/ landelijk | 1000 | 1416 |
Diaconaal werk wereldwijd | 1100 | 1049 |
Afdrachten door te zenden collecten/giften | 4200 | 7566 |
Totaal lasten | 16950 | 20881 |
Resultaat baten minus lasten | -1250 | 432 |
Heeft u vragen over bovenstaande jaarrekening dan kunt u contact met mij opnemen via emailadres: penningmeestercvd@hervormdegemeentevalkenburg.nl of telefoonnummer 06-57836418
Namens de diaconie,
Annie Postmus, penningmeester diaconie.